Model | 4A | |||||
Warna | Abu-abu muda | |||||
Diameter pori nominal | 4 angstrom | |||||
Membentuk | Bola | pelet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Rasio ukuran hingga kelas (%) | 98 | 98 | 96 | 96 | ||
Kepadatan massal (g/ml) | 0.72 | 0,70 | 0.66 | 0.66 | ||
Rasio keausan (%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
Kekuatan hancur (N) | 35/buah | 85/buah | 35/buah | 70/buah | ||
Adsorpsi H2O statis (%) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Adsorpsi metanol statis (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Kandungan air (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Rumus kimia khas | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O SiO2: Al2O3≈2 |
|||||
Aplikasi tipikal | a) Pengeringan dan penghilangan CO2 dari gas alam, LPG, udara, gas inert dan atmosfer, dll. b) Penghapusan hidrokarbon, amonia dan metanol dari aliran gas (pengolahan gas syn amonia) c) Tipe khusus digunakan pada unit penahan udara bus, truk dan lokomotif. d) Dikemas dalam kantong kecil, mungkin hanya digunakan sebagai pengering kemasan. |
|||||
Kemasan | Kardus; drum karton; Drum besi | |||||
MOQ | 1 Metrik Ton | |||||
Syarat pembayaran | T/T; L/C; PayPal; Serikat Barat | |||||
Jaminan | a) Dengan Standar Nasional HGT 2524-2010 | |||||
b) Menawarkan konsultasi seumur hidup tentang masalah yang terjadi | ||||||
Wadah | 20GP | 40GP | Pesanan sampel | |||
Kuantitas | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
Waktu pengiriman | 3 hari | 5 hari | Stok tersedia |
Saringan molekuler Tipe 4A dapat diregenerasi baik dengan pemanasan dalam hal proses ayunan termal; atau dengan menurunkan tekanan dalam kasus proses ayunan tekanan.
Untuk menghilangkan uap air dari saringan molekuler 3A, diperlukan suhu 200-230 °C. Saringan molekuler yang diregenerasi dengan benar dapat memberikan titik embun kelembaban di bawah -100 °C.
Konsentrasi outlet pada proses perubahan tekanan akan tergantung pada gas yang ada, dan pada kondisi proses.
Ukuran
4A – Zeolit tersedia dalam butiran 1-2 mm (10×18 mesh), 2-3 mm (8×12 mesh), 2.5-5 mm (4×8 mesh) dan sebagai bubuk, dan dalam bentuk pelet 1.6mm, 3.2mm.
Perhatian
Untuk menghindari lembab dan pra-adsorpsi organik sebelum berjalan, atau harus diaktifkan kembali.