Reaktor biofilm tempat bergerak (MBBR)

Deskripsi Singkat:

Reaktor biofilm tempat tidur bergerak (Singkatan dari MBBR) adalah jenis reaktor biofilm baru yang memiliki efisiensi tinggi, kemampuan pemuatan yang kuat, efisiensi pengolahan yang tinggi, umur lumpur, lebih sedikit lumpur sisa, efek penghilangan nitrogen dan fosfor baik, tidak ada ekspansi lumpur, telah banyak digunakan di luar negeri; pengisi tersuspensi biologis adalah komponen inti dari proses MBBR; pengembangan, produksi pengepakan tersuspensi aktivitas tinggi, adalah untuk memastikan pengoperasian proses MBBR yang efektif


Detail Produk

Label Produk

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spesifikasi mm Diameter 12×9mm Diameter 11×7mm Diameter 10×7mm Diameter 16×10mm Diameter 25×12mm
Lubang Mumbers dada 4 4 5 6 19
permukaan yang efisien Ukuran m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Kepadatan gram/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0,95
Nomor pengepakan buah/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porositas % >85 >85 >85 >85 >90
Rasio dosis % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Waktu pembentukan membran hari 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efisiensi nitrifikasi gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efisiensi oksidasi BOD5 gBOD5/M3.d Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000
Efisiensi oksidasi COD gCOD5/M3.d Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000
Suhu yang berlaku 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Rentang hidup tahun >50 >50 >50 >50 >50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spesifikasi mm Diameter 25×12mm Diameter 35×18mm Diameter 5×10mm Diameter 15×15mm Diameter 25×4mm
Lubang Mumbers dada 19 19 7 40 64
permukaan yang efisien Ukuran m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Kepadatan gram/cm3 0,95 0.7 2.5 1.75 1.35
Nomor pengepakan buah/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porositas % >90 >92 >80 >85 >85
Rasio dosis % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Waktu pembentukan membran hari 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efisiensi nitrifikasi gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efisiensi oksidasi BOD5 gBOD5/M3.d Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000 Tahun 2000-10000
Efisiensi oksidasi COD gCOD5/M3.d Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000 Tahun 2000-15000
Suhu yang berlaku 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Rentang hidup tahun >50 >50 >50 >50 >50

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami